
Flow AI Video · AI Models
Explore video models for motion and storytelling, or switch to image models for product photos, portraits, and edits. Open a model to choose settings and see its credit estimate.
Video models
Choose by input, format, and attempt budget
Start with the media you have. Text develops a new scene, an image guides appearance, and supported video references guide motion. Compare the available controls below; a version name alone does not establish which result will suit your project.
| Model | Duration | Resolution / quality | Aspect ratios | Example estimate |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s, 16s, 17s, 18s, 19s, 20s, 21s, 22s, 23s, 24s, 25s, 26s, 27s, 28s, 29s, 30s | 720p, 1080p | 21:9, 16:9, 1:1, 9:16, adaptive | 4s at 720p: 120 credits |
| Veo 3.1 Lite | 4s, 6s, 8s | 720p, 1080p | 16:9, 9:16 | 4s at 720p: 20 credits |
| Veo 3.1 Fast | 4s, 6s, 8s | 720p, 1080p | 16:9, 9:16 | 4s at 720p: 40 credits |
| Veo 3.1 Quality | 4s, 6s, 8s | 720p, 1080p | 16:9, 9:16 | 4s at 720p: 180 credits |
| Gemini Omni Fast | 4s, 6s, 8s, 10s | 360p, 720p, 1080p, 4K | 16:9, 9:16 | 4s at 720p: 80 credits |
| Gemini Omni Video | 4s, 6s, 8s, 10s | 720p, 1080p, 4K | 16:9, 9:16 | 4s at 720p: 80 credits |
| Seedance 2.0 | 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s | 480p, 720p, 1080p, 4K | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9 | 4s at 720p: 320 credits |
| Seedance 2.5 | 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s, 16s, 17s, 18s, 19s, 20s, 21s, 22s, 23s, 24s, 25s, 26s, 27s, 28s, 29s, 30s | 480p, 720p, 1080p | 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9, adaptive | 4s at 720p: 240 credits |
| Wan 3.0 | 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s, 16s, 17s, 18s, 19s, 20s, 21s, 22s, 23s, 24s, 25s, 26s, 27s, 28s, 29s, 30s | 480p, 720p, 1080p | adaptive, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 4s at 720p: 100 credits |
| Wan 3.0 Prime | 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s, 16s, 17s, 18s, 19s, 20s, 21s, 22s, 23s, 24s, 25s, 26s, 27s, 28s, 29s, 30s | 480p, 720p, 1080p | adaptive, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 4s at 720p: 160 credits |
| MiniMax H3 | 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s | 768p, 2K | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | 4s at 768p: 20 credits |
| PixVerse V6 | 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s | 360p, 540p, 720p, 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | 4s at 720p: 60 credits |
| PixVerse V6 Max | 5s, 6s | 360p, 540p, 720p, 1080p | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | 5s at 720p: 60 credits |
| Vidu Q4 | 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s, 16s | 540p, 720p, 1080p, 2K, 4K | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | 4s at 720p: 96 credits |
| Nano Banana 2.1 | — | 1K, 2K, 4K | 1:1, 2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 1:8, 8:1, 9:16, 16:9, 21:9, auto | One image: 10 credits |
| Nano Banana 2 | — | Default model setting | 1:1, 1:4, 1:8, 2:3, 3:2, 3:4, 4:1, 4:3, 4:5, 5:4, 8:1, 9:16, 16:9, 21:9, auto | One image: 10 credits |
| GPT Image 2 | — | 1K, 2K, 4K | auto, 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3, 21:9, 9:21, 5:4, 4:5 | One image: 10 credits |
| GPT Image 2.5 | — | 1K, 2K, 4K | auto, 1:1, 3:2, 2:3, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 21:9, 27:16, 16:27, 9:8, 8:9 | One image: 10 credits |
| Grok Imagine Image 2.0 | — | Default model setting | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 2:1, 1:2 | One image: 10 credits |
| Seedream 5.0 Pro | — | basic, high | 1:1, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2, 21:9 | One image: 10 credits |
These are the controls currently offered in this workspace. Availability can change; confirm the selected settings and live estimate before submitting. Version names do not guarantee speed or output quality. Plan a controlled comparison











